Panoramica- Applicazioni: Apparecchio con grado di protezione IP65 per infrastrutture, aree esterne, piscine, aeroporti e stazioni ferroviarie.
- Potenza e flusso: Uscite di sistema 40 W, 80 W, 120 W; flusso luminoso fino a 15.000 lm a 120 W (esempio).
- Distribuzioni della luce: Batwing pedestrian, batwing, fascio asimmetrico profondo, fascio asimmetrico ampio per illuminazione di aree.
- Temperature di colore: 3000 K, 4000 K, 5700 K (esempi).
- Controllo & gestione: Interfacce elettroniche (DALI) disponibili; opzioni ON/OFF, DALI, StepDim, mantenimento del flusso (CLO) e comunicazione wireless.
- Accessori & varianti: Schermi, griglie, protezione per piccioni, attacco su palo, staffe da parete e soffitto. Disponibile anche come SILL 151 (uscite inferiori) e SILL 153 (con staffa di montaggio).
Varianti (tabella)Intestazioni: Numero articolo | Potenza | Distribuzione della luce | Temp. colore | Flusso luminoso | Interfaccia | Classe di protezione | Tipo LED
154P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
154P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | elettronico (DALI) | IP65 |
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 4860 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545040NW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico profondo | 4000 K | 3570 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545040KW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico profondo | 5700 K | 4350 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545080WW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico profondo | 3000 K | 7600 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545080NW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico profondo | 4000 K | 7130 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545080KW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico profondo | 5700 K | 8710 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545120WW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico profondo | 3000 K | 12250 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545120NW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico profondo | 4000 K | 11370 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545120KW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico profondo | 5700 K | 13050 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1545040WW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico profondo | 3000 K | 3800 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546080KW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico ampio | 5700 K | 9470 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546040WW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico ampio | 3000 K | 4130 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546040NW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico ampio | 4000 K | 3880 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546040KW04-1D | 40 W | fascio asimmetrico ampio | 5700 K | 4730 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546080WW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico ampio | 3000 K | 8260 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546080NW08-1D | 80 W | fascio asimmetrico ampio | 4000 K | 7750 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546120WW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico ampio | 3000 K | 13320 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546120NW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico ampio | 4000 K | 12360 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
1546120KW08-1D | 120 W | fascio asimmetrico ampio | 5700 K | 14180 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
Specifiche tecniche- Serie / Modello: SILL 154
- Classe di protezione: IP65
- Uscite disponibili: 40 W, 80 W, 120 W (esempi); flusso luminoso fino a 15.000 lm a 120 W
- Distribuzioni luminose: batwing pedestrian, batwing, fascio asimmetrico profondo, fascio asimmetrico ampio
- Temperature di colore: 3000 K, 4000 K, 5700 K (esempi)
- Interfacce / controllo: elettronico (DALI) disponibile; opzioni ON/OFF, DALI, StepDim, mantenimento flusso (CLO), comunicazione wireless
- Tipo LED: moduli / inserti LED
- Accessori: schermi, griglie, protezione per piccioni, attacco su palo, staffe da parete e soffitto
- Varianti: disponibile anche come SILL 151 (uscite inferiori) e SILL 153 (con staffa di montaggio)