Panoramica del prodotto- Design vintage classico: Aspetto retro con valore architettonico per un effetto estetico distintivo.
- Potenza e flusso luminoso: Esempio tipico 6.800 lm a 70 W; varianti fino a circa 7.280 lm a seconda della configurazione.
- Distribuzioni luminose regolabili: Angoli del fascio 7°, 15°, 25°, 40° e flood ovale 15° x 40° per illuminazione di oggetti, superfici e facciate.
- Ampia gamma di accessori: Parascintille, schermo di fissaggio, cavi di collegamento di varie lunghezze e opzioni di montaggio a pavimento, parete o palo.
- Apparecchiatura di controllo integrata: Apparecchiatura elettronica integrata efficiente con interfaccia DALI per integrazione di sistema semplificata.
- RGBW opzionale: Funzionalità RGBW disponibile su richiesta per effetti cromatici dinamici.
Varianti disponibili (tabella)Numero articolo | Potenza | Angolo fascio | Temperatura colore | Flusso luminoso | Interfaccia | Classe di protezione | Tipo LED
02MS0701KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02MS070NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02MS070KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02MS0701NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02MS070WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02MS0701WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 7280 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 7110 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 6390 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED
Specifiche tecniche- Classi di potenza / potenza tipica di sistema: 70 W (varianti disponibili).
- Flusso luminoso: fino a circa 7.280 lm a seconda della variante; esempio tipico: 6.800 lm a 70 W.
- Angoli del fascio / distribuzioni: 7°, 15°, 25°, 40°; flood ovale: 15° x 40°.
- Temperature di colore: 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5700 K (KW).
- CRI: tipicamente CRI ≥ 80 per molte varianti; opzioni CRI elevate disponibili in altre famiglie.
- Controllo / interfaccia: elettronico (DALI) con elettronica integrata.
- Protezione ingressi: IP65.
- Classe di protezione: Classe I o II a seconda della variante.
- Tipo LED: moduli LED integrati (prodotto fornito con sorgente LED).
- Montaggio: pavimento, parete o palo; varie lunghezze di cavo di collegamento.
- Accessori: parascintille, schermo di fissaggio, cavi di collegamento e staffe di montaggio multiple.
- Opzioni: RGBW su richiesta; elettronica di comando interna efficiente integrata.