Panoramica- Ampio campo di applicazione: proiettore asimmetrico dal design classico per l'illuminazione di infrastrutture, piscine, aeroporti e stazioni ferroviarie.
- Potente e versatile: potenze disponibili 40 W, 80 W e 120 W; flusso luminoso tipico circa 3.570 lm fino a 14.562 lm a seconda della variante.
- Opzioni di montaggio: staffa per montaggio su palo, staffa per montaggio a parete; braccio di fissaggio opzionale; accessori per montaggio a soffitto.
- Gestione intelligente della luce: comunicazione wireless, StepDim o Constant Lumen Output per controllo efficiente e prestazioni nel tempo.
- Protezione ambientale: grado di protezione IP65; finiture vernicianti speciali disponibili per ambienti aggressivi (costieri, clorati).
- Condizioni operative: temperatura ambiente da −25°C a +40°C.
Varianti disponibili (estratto dalla tabella prodotto)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Specifiche tecniche- Serie: SILL 153
- Nome commerciale: 153
- Potenze disponibili: 40 W, 80 W, 120 W
- Range tipico di flusso luminoso (per varianti): circa 3.570 lm a 14.562 lm
- Distribuzioni luminose: batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam
- Temperature di colore disponibili: 3000 K, 4000 K, 5700 K (dipende dalla variante)
- Interfaccia / controllo: electronic (DALI); comunicazione wireless; StepDim; Constant Lumen Output
- Classe di protezione: IP65
- Tipo di LED: moduli LED
- Montaggio: staffa per palo, staffa da parete, braccio opzionale; accessori per montaggio palo/parete/soffitto
- Intervallo di temperatura ambiente: −25°C a +40°C
- Costruzione: involucro estruso; finiture vernicianti speciali disponibili per ambienti aggressivi (costieri, clorati)
- Accessori compatibili: attacco per palo, staffe murali e a soffitto