Panoramica- Potente e versatile: flusso luminoso fino a circa 9.600 lm a 100 W (riferimento produttore).
- Selezione flessibile: disponibile in tre dimensioni, diverse finiture/colour e opzioni di controllo (DALI, DMX, elettronico DALI, ON/OFF a seconda della variante).
- Design moderno: alimentatore esterno per un profilo visivo ridotto.
- Costruzione robusta: involucro resistente alle intemperie, adatto ad ambienti gravosi.
- Varianti RGBW e RGBN: disponibili anche versioni monocolore con diverse temperature di colore.
- Classe di protezione: IP65, protezione contro polvere, umidità e getti d'acqua.
- Applicazioni tipiche: torri, facciate, piscine, illuminazione architettonica e industriale.
Varianti (estratto dalla tabella varianti)Numero articolo | Potenza | Angolo | Flusso luminoso | Interfaccia | Classe di protezione | Tipo LED
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (3000 K)
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (3000 K)
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (5700 K)
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (4000 K)
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (4000 K)
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (3000 K)
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (4000 K)
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (4000 K)
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (5700 K)
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | elettronico (DALI) | IP65 | LED monocromatico (4000 K)
Note sulle variantiIl prodotto è offerto con diversi sistemi ottici (rotazionalmente simmetrici, oval flood) e angoli che vanno da molto stretti (7–8°) a larghi (40°), incluse forme asimmetriche (es. 15° x 57°). Le interfacce comprendono unità di controllo integrate (DALI, DMX) e versioni elettroniche (DALI). Il grado di protezione per le varianti è IP65. Tipi di LED disponibili: RGBW, RGBN e monocromatici in diverse CCT (es. 3000 K, 4000 K, 5700 K).
Caratteristiche tecniche- Famiglia/modello: serie 14M.
- Potenza: varianti da 85 W e 100 W.
- Flusso luminoso: fino a circa 9.600 lm a 100 W (riferimento produttore, dipende dall'ottica).
- Tipi LED: RGBW, RGBN e monocromatici (diverse temperature di colore).
- Controllo: unità di controllo integrata (DALI/DMX), elettronico (DALI), ON/OFF in alcuni inserti.
- Ottiche / angoli: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40° e asimmetrico 15° x 57° disponibili.
- Indice di protezione: IP65 (adatto ad ambienti esterni/umidi); classi di protezione I, II o III a seconda della variante.
- CRI: generalmente > 80; varianti selezionate con CRI > 90 (vedere dati variante).
- Meccanica / design: involucro resistente alle intemperie; alimentatore esterno collegato per aspetto ridotto; disponibile in tre dimensioni e più finiture.
- Applicazioni: torri, facciate, piscine, illuminazione industriale e architettonica.