Panoramica- Possibilità di applicazione versatili: Progettato per progetti di illuminazione architettonica e urbana come l'illuminazione di chiese, ponti, castelli e la valorizzazione delle facciate.
- Potente ed efficiente: Flusso luminoso tipico fino a circa 6.000 lm a 70 W a seconda della variante.
- Design compatto, più dimensioni: Tre dimensioni che offrono flessibilità d'installazione e integrazione discreta nel contesto architettonico.
- Ampia gamma di accessori: Compatibile con coperture, lenti e diverse opzioni di montaggio per ottimizzazione in loco.
- Tecniche di illuminazione varie: Da fasci stretti a larghi, oval flood, ottiche asimmetriche e opzioni Wallwasher per accentuazione, illuminazione a pioggia e facciate.
- Opzione luce ambrata: Spettro ambrato ideale per aree portuali/costiere, migliora la visibilità nella nebbia ed è più amichevole per gli insetti.
Varianti prodotto (tabella)Codice articolo | Potenza | Distribuzione luminosa | Temp. colore | Flusso luminoso | Interfaccia | Classe di protezione
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | asimmetrico | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | asimmetrico | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | asimmetrico | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Specifiche tecniche- Serie / Modello: 49M
- Famiglia di prodotto: SILL
- Potenza di sistema: 70 W (tipica per le varianti elencate)
- Flusso luminoso: fino a circa 6.000 lm (varia in base a variante e temperatura colore)
- Temperature colore disponibili: 3000 K, 4000 K, 5700 K; opzione speciale ambrata per uso costiero/portuale
- Opzioni CRI: >70, >80 (varia in base alla variante)
- Distribuzioni del fascio: 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), asimmetrico, Wallwasher
- Interfaccia / controllo: electronic (DALI)
- Classe di protezione: IP65
- Design: faro compatto disponibile in diverse dimensioni per integrazione architettonica
- Accessori: coperture, lenti e molteplici opzioni di montaggio