Panoramica del prodotto- Possibilità applicative versatili: Ideale per progetti di architettura e riqualificazione urbana come illuminazione di chiese, ponti o castelli.
- Potente e versatile: Flusso luminoso di circa 13.000 lm a 140 W (variabile a seconda della variante).
- Design compatto, diverse dimensioni: Tre dimensioni per adattarsi a diverse esigenze.
- Ampia gamma di accessori: Il proiettore può essere adattato e ottimizzato successivamente con coperture, lenti e varie opzioni di fissaggio.
- Diverse tecniche di illuminazione: Ampia scelta di effetti e scenari applicativi, es. lente wallwasher, fasci stretti/largo, ottiche ovali o asimmetriche.
- Colore speciale amber: Indicato per aree portuali/costiere per migliore visibilità nella nebbia e per habitat naturali grazie a uno spettro meno attraente per gli insetti.
Accessori e opzioni- Coperture, lenti, opzioni di montaggio e ottiche dedicate (wallwasher, oval flood, asimmetrica, fasci larghi/stretti).
- Controllo / interfaccia: elettronico (DALI) disponibile.
- Opzioni di colore della luce speciali, inclusa amber.
VariantiNumero articolo | Potenza | Angolo fascio / Distribuzione | Temp. colore | Flusso luminoso | Interfaccia | Classe di protezione
49L2140KWD | 140 W | 10 ° | 5700 K | 13030 lm | electronic (DALI) | IP65
49L1140KWD | 140 W | 6 ° | 5700 K | 13000 lm | electronic (DALI) | IP65
49L4140KWD | 140 W | 44 ° | 5700 K | 12970 lm | electronic (DALI) | IP65
49L3140KWD | 140 W | 22 ° | 5700 K | 13240 lm | electronic (DALI) | IP65
49L4140NWD | 140 W | 44 ° | 4000 K | 12960 lm | electronic (DALI) | IP65
49L2140NWD | 140 W | 10 ° | 4000 K | (non specificato) | electronic (DALI) | IP65
49L1140NWD | 140 W | 6 ° | 4000 K | 13000 lm | electronic (DALI) | IP65
49L3140NWD | 140 W | 22 ° | 4000 K | 13230 lm | electronic (DALI) | IP65
49L4140WWD | 140 W | 44 ° | 3000 K | 11990 lm | electronic (DALI) | IP65
49L2140WWD | 140 W | 10 ° | 3000 K | 16500 lm | electronic (DALI) | IP65
49LB140KWD | 140 W | oval flood | 5700 K | 12920 lm | electronic (DALI) | IP65
49L3140WWD | 140 W | 22 ° | 3000 K | 12240 lm | electronic (DALI) | IP65
49L1140WWD | 140 W | 6 ° | 3000 K | 12160 lm | electronic (DALI) | IP65
49LB140NWD | 140 W | oval flood | 4000 K | 12920 lm | electronic (DALI) | IP65
49LB140WWD | 140 W | oval flood | 3000 K | 11950 lm | electronic (DALI) | IP65
49L5140KWD | 140 W | asymmetrical | 5700 K | 8160 lm | electronic (DALI) | IP65
49L5140NWD | 140 W | asymmetrical | 4000 K | 8160 lm | electronic (DALI) | IP65
49L5140WWD | 140 W | asymmetrical | 3000 K | 7540 lm | electronic (DALI) | IP65
Caratteristiche / specifiche tecniche- Denominazione: serie 49L (più varianti elencate sopra).
- Potenza: 140 W (standard per le varianti mostrate).
- Flusso luminoso: valori tipici per variante (esempi nella tabella sopra); esempio nominale circa 13.000 lm a 140 W.
- Angoli di apertura / distribuzioni disponibili: 6°, 10°, 22°, 44°, oval flood e ottiche asimmetriche; opzione wallwasher tramite lenti accessorie.
- Temperature di colore disponibili: 5700 K, 4000 K, 3000 K; opzione speciale amber per applicazioni costiere/portuali.
- Opzioni CRI: varianti con >70 e >80 (a seconda della versione).
- Interfaccia / controllo: electronic (DALI) disponibile.
- Classe di protezione: IP65.
- Design: proiettore compatto disponibile in tre dimensioni; corpo in alluminio estruso e varie opzioni di fissaggio.
- Ampio ecosistema di accessori: coperture, lenti, elementi di fissaggio e ottiche specializzate per adattare e ottimizzare le prestazioni luminose.