Panoramica del prodotto- Potente e versatile: Flusso luminoso fino a circa 3.120 lm a 30 W a seconda di variante e ottica.
- Selezione flessibile: Disponibile in tre dimensioni, più ottiche/angoli di fascio e interfacce di controllo diverse (DALI, DMX, elettronico DALI).
- Design moderno: Alimentazione esterna per un aspetto ridotto del corpo e vantaggi di manutenzione in ambienti critici.
- Struttura robusta: Corpo resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP65.
- Varianti colore/controllo: Versioni RGBW e RGBN e varianti luce bianca (3000 K, 4000 K, 5700 K); alcune configurazioni con CRI > 80 o > 90 a seconda dell'inserto luminoso.
- Applicazioni: Progettato per applicazioni esterne impegnative come facciate, torri, piscine e illuminazione architettonica.
Varianti disponibiliNumero articolo | Potenza | Angolo fascio | Flusso luminoso | Interfaccia | Protezione | Tipo LED
14SS030CNDE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNCE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNDE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNCE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14SS030CNCE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNDE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNCE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unità di controllo integrata (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNDE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unità di controllo integrata (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030KCCD916 | 30 W | 40 ° | 2935 lm | elettronico (DALI) | IP65 | —
14S1030KCCD916 | 30 W | 15 ° | 3073 lm | elettronico (DALI) | IP65 | —
14S2030KCCD916 | 30 W | 25 ° | 3108 lm | elettronico (DALI) | IP65 | —
14S3030NCCD916 | 30 W | 40 ° | 2960 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S1030NCCD916 | 30 W | 15 ° | 3096 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S5030KCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3108 lm | elettronico (DALI) | IP65 | —
14S5030NCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3120 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S3030WCCD916 | 30 W | 40 ° | 2695 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S1030WCCD916 | 30 W | 15 ° | 2820 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 3000 K
14SS030KCCD916 | 30 W | 7 ° | 2889 lm | elettronico (DALI) | IP65 | —
14SS030NCCD916 | 30 W | 7 ° | 2910 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030NCCD916 | 30 W | 25 ° | 3120 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030WCCD916 | 30 W | 25 ° | 2745 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S5030WCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 2845 lm | elettronico (DALI) | IP65 | 3000 K
Note- I sistemi ottici includono opzioni rotazionalmente simmetriche e oval flood.
- Temperature di colore offerte: 3000 K, 4000 K, 5700 K (a seconda della variante) e varianti neutre/ampie; il CRI varia a seconda dell'inserto.
- Interfacce: unità di controllo integrate (DALI, DMX) e varianti elettroniche (DALI); alcune versioni con ON/OFF o controllo DALI.
Caratteristiche tecniche / specifiche- Denominazione commerciale / modello: 14S
- Potenza: nominale 30 W (molte varianti a 30 W)
- Flusso luminoso: esempi da ~1.694 lm a ~3.120 lm a seconda della variante (valore rappresentativo citato: 3.100 lm a 30 W)
- Ottiche / angoli fascio: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40°, 15° x 57° (oval) e altre opzioni
- Tipi LED / opzioni colore: RGBW, RGBN e varianti bianche con temperature 3000 K, 4000 K, 5700 K e opzioni CRI (>80, >90 a seconda dell'inserto)
- Opzioni di controllo: unità di controllo integrata (DALI), unità integrata (DMX), elettronico (DALI), ON/OFF
- Grado di protezione: IP65
- Classe di protezione: I o II a seconda della variante
- Design: alimentatore esterno (gear separato) per ridurre l'ingombro del corpo
- Applicazioni: illuminazione di facciate, edifici alti, torri, piscine e altri ambienti esterni impegnativi
- Finiture / colori: disponibili in più finiture (es. nero, argento, bianco)