Nome del prodottoEcoReviva Hybrid - Radiatore sostitutivo ibrido
PanoramicaRadiatore di sostituzione studiato per il risparmio energetico e per sostituire radiatori datati mantenendo le dimensioni originali. Adatto a riscaldamento e raffrescamento; garantisce elevata efficienza a basse temperature di mandata e contribuisce alla riduzione dei consumi.
Caratteristiche principali- Solo per passo hub DIN
- Per temperature dell'acqua di mandata di 35 °C e superiori
- Permette di mantenere le dimensioni originali riducendo al contempo la temperatura di mandata e i costi energetici
- Scambiatore alluminio-rame e tecnologia DBH (Dynamic Boost Hybrid) per maggiore efficienza e prestazioni
- Ottimizza il COP con pompe di calore
- Alta efficienza con caldaie a condensazione
- Adatto per riscaldamento e raffrescamento
- Funzione Breeze: flusso d'aria attivato dalla ventola che non richiede acqua fredda
- Funzioni: Riscaldamento, Raffrescamento, Breeze
- Prodotto in Belgio (origine stabilimento)
- Garanzia 30 anni (caratteristica prodotto)
Tabella prestazioni / UsciteProductcode | Height [CM] | Length [CM] | Type | Position [Fan Speed] | Cooling non condensing (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watts] | Ordercode
1 | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 | 40 | 65 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
Note galleriaLe immagini prima/dopo mostrano il concetto di sostituzione e il confronto visivo tra i radiatori originali e l'EcoReviva Hybrid.
Specifiche tecniche- Famiglia modello: EcoReviva Hybrid (radiatore sostitutivo)
- Scambiatore di calore: alluminio-rame
- Tecnologia DBH integrata (Dynamic Boost Hybrid) per maggiore efficienza
- Funziona efficientemente con temperature di mandata ≥ 35 °C
- Compatibile con pompe di calore (ottimizza il COP)
- Adatto anche per caldaie a condensazione
- Funzione Breeze: flusso d'aria generato dalla ventola indipendente dall'acqua fredda
- Applicazioni: riscaldamento, raffrescamento e modalità Breeze
- Varianti di altezza e lunghezza come da tabella prestazioni (es. 40x55 cm, 40x65 cm)
- Velocità/posizioni ventilatore: 1 / 2 / 3 (dipende dalla configurazione)
- Acustica: valori di pressione sonora per configurazione (dB(A) nella tabella)
- Consumo elettrico indicato per configurazione (W nella tabella)
- Produzione: Belgio
- Opzioni colore/finitura standard e avanzate disponibili (colori standard; finiture metalliche e soft-touch)
- Garanzia 30 anni