DescrizioneQuesti separatori sono pensati per casi in cui non è possibile garantire un trattamento completo a portate molto elevate, ad esempio in occasione di una fuoriuscita importante associata a forti piogge.
Costruzione in polietilene per una lunga vita utile. Progettazione verticale compatta per agevolare la movimentazione, l'installazione e la manutenzione.
Connessioni di by‑pass adattate per l'appaltatore in funzione dei diversi diametri di tubazione. I residui di olio e i fanghi vengono rimossi rapidamente e con semplicità.
Varianti disponibili- NS 15/3
- NS 30/6
- NS 40/8
- NS 50/10
- NS 75/15
- NS 100/20
- NS 150/30
- NS 200/40
Tabella delle dimensioniVolume [L] | Codice | Dimensioni A x B x C [mm] | Designazione flusso | Diametro tubo [mm] | Pianta | Scheda tecnica | Render | Riferimento richiesta
1.500 | 7300768800 | Ø1300 x 2000 | 15/3 | DN 200 | RoOIL NS 15_3.pdf | 7300768800 RoOil-NS15-3 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 15_3.jpg | RooilBP20-1500L (réf. 7300768800)
1.700 | 7300768810 | Ø1300 x 2000 | 30/6 | DN 200 | RoOIL NS 30_6.pdf | 7300768810 RoOil-NS30-6 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 30_6.jpg | RooilBP20-1700L (réf. 7300768810)
2.350 | 7300768960 | Ø1500 x 2150 | 40/8 | DN 250 | RoOIL NS 40_8.pdf | 7300768960 RoOil-NS40-8 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 40_8.jpg | RooilBP20-2350L (réf. 7300768960)
2.700 | 7300768500 | Ø1500 x 2420 | 50/10 | DN 250 | RoOIL NS 50_10.pdf | 7300768500 RoOil-NS50-10 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 50_10.jpg | RooilBP20-2700L (réf. 7300768500)
4.100 | 7300768880 | Ø1800 x 2500 | 75/15 | DN 315 | RoOIL NS 75_15.pdf | 7300768880 RoOil-NS75-15 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 75_15.jpg | RooilBP20-4100L (réf. 7300768880)
6.000 | 7300768840 | Ø2300 x 2350 | 100/20 | DN 315 | RoOIL NS 100_20.pdf | 7300768840 RoOil-NS100-20 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 100_20.jpg | RooilBP20-6000L (réf. 7300768840)
7.500 | 7300768520 | Ø2300 x 2690 | 150/30 | DN 400 | RoOIL NS 150_30.pdf | 7300768520 RoOil-NS150-30 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 150_30.jpg | RooilBP20-7500L (réf. 7300768520)
8.700 | 7300768530 | Ø2300 x 3060 | 200/40 | DN 400 | RoOIL NS 200_40.pdf | 7300768530 RoOil-NS200-40 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 200_40.jpg | RooilBP20-8700L (réf. 7300768530)
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: polietilene (progettato per lunga durata)
- Bypass: 20% (progettazione Rooil per eventi ad alto flusso)
- Progetto: verticale compatto per agevolare movimentazione, installazione e manutenzione
- Connessioni di bypass: adattabili a diversi diametri di tubazione (DN 200 / 250 / 315 / 400 a seconda del modello)
- Rimozione rapida e semplice dei residui di olio e dei fanghi
- Volumi disponibili: da 1.500 L a 8.700 L (a seconda del modello)
- Varianti e codici prodotto: NS 15/3 a NS 200/40 (vedi tabella)
- Documentazione disponibile: piante e schede tecniche (PDF) e immagini di render per ciascuna variante