PresentazioneI separatori con by‑pass del 20% trattano integralmente tutte le portate generate da precipitazioni fino a 6,5 mm/h (≈99% degli eventi). Queste unità sono utilizzate nelle aree di parcheggio quando si ritiene accettabile non fornire un trattamento completo per le portate di punta estreme (ad es. bassa probabilità che un grande sversamento coincida con forti precipitazioni).
Tabella delle dimensioni e caratteristiche principali- NS [L/s] | Codice | Volume totale [L] | Volume vasca di sedimentazione [L] | Volume separatore di idrocarburi [L] | Capacità massima olio [L] | Dimensioni A x B x C [mm] | Tubi DN [mm] | Copertura [mm] | Pianta | Scheda tecnica | Render
- 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
- 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
Osservazioni sulla tabellaLa tabella sopra riporta le taglie NS disponibili per la versione Rosep con by‑pass 20%. Per più taglie, la documentazione disponibile comprende piantine (PDF), schede tecniche (PDF) e render (immagini). Le dimensioni A x B x C, i volumi e i diametri dei tubi variano in funzione della taglia NS.