Separatore di idrocarburi in polietilene ROSEP BY-PASS 20

Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 2
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 3
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 4
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 5
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 6
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 7
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 8
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 9
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 10
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 11
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 12
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 13
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 14
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 15
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 16
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 17
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 18
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 19
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 20
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 21
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 22
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 23
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 24
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 25
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 26
Separatore di idrocarburi in polietilene - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - immagine - 27
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in polietilene

Descrizione

Presentazione
I separatori con by‑pass del 20% trattano integralmente tutte le portate generate da precipitazioni fino a 6,5 mm/h (≈99% degli eventi). Queste unità sono utilizzate nelle aree di parcheggio quando si ritiene accettabile non fornire un trattamento completo per le portate di punta estreme (ad es. bassa probabilità che un grande sversamento coincida con forti precipitazioni).

Tabella delle dimensioni e caratteristiche principali
  • NS [L/s] | Codice | Volume totale [L] | Volume vasca di sedimentazione [L] | Volume separatore di idrocarburi [L] | Capacità massima olio [L] | Dimensioni A x B x C [mm] | Tubi DN [mm] | Copertura [mm] | Pianta | Scheda tecnica | Render
  • 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile
  • 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (valori interni del produttore) | (valori interni del produttore) | (valori interni) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Pianta (PDF) disponibile | Scheda tecnica (PDF) disponibile | Immagine render disponibile


Osservazioni sulla tabella
La tabella sopra riporta le taglie NS disponibili per la versione Rosep con by‑pass 20%. Per più taglie, la documentazione disponibile comprende piantine (PDF), schede tecniche (PDF) e render (immagini). Le dimensioni A x B x C, i volumi e i diametri dei tubi variano in funzione della taglia NS.

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di ROTO SLOVENIJA

Fiere

Fiere a cui partecipirà questo venditore

Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027
Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027

27-28 gen 2027 Rennes (Francia)

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Informazioni su ArchiExpo
ArchiExpo è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. ArchiExpo è un'entità di VirtualExpo Group.