cad

Pompa ad acqua RESIBOOST series
con motore elettricoin metallo

Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 2
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 3
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 4
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 5
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 6
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 7
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 8
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 9
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 10
Pompa ad acqua - RESIBOOST series - LOWARA - con motore elettrico / in metallo - immagine - 11
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Fluido
ad acqua
Azionamento
con motore elettrico
Materiale
in metallo
Altezza

495 mm
(19,49 in)

Descrizione

Serie
ResiBoost

Tabella prodotto
Nome prodotto | Informazioni aggiuntive | Tipi di documenti disponibili
RESIBOOST MMW09/1HM03P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 1HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/1HM04P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 1HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/1HM05P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 1HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/1HM06P07M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 1HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/3HM03P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 3HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/3HM04P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 3HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/3HM05P07M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 3HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/3HM06P11M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 3HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/5HM02P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 5HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/5HM03P05M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 5HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/5HM04P07M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 5HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/5HM05P11M | Pompa principale: e-HM; Tipo pompa: 5HM; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/BGM11 | Pompa principale: BG; Tipo pompa: BGM11; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/BGM3 | Pompa principale: BG; Tipo pompa: BGM3; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/BGM5 | Pompa principale: BG; Tipo pompa: BGM5; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/BGM7 | Pompa principale: BG; Tipo pompa: BGM7; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/CEAM120/3 | Pompa principale: CEA; Tipo pompa: CEAM120; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/CEAM120/5 | Pompa principale: CEA; Tipo pompa: CEAM120; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/CEAM70/3 | Pompa principale: CEA; Tipo pompa: CEAM70; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/CEAM70/5 | Pompa principale: CEA; Tipo pompa: CEAM70; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili
RESIBOOST MMW09/CEAM80/5 | Pompa principale: CEA; Tipo pompa: CEAM80; Fase pompa: 1; Alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac | 2D (.dxf) disponibile; 3D (.stp) disponibile; anteprime 2D e 3D disponibili

Documentazione disponibile (tipi)
  • Disegni 2D: .dxf (disponibile per modello)
  • Modelli 3D: .stp (disponibile per modello)
  • Anteprime 2D (PNG) e pagine di anteprima 3D (visualizzatore 3D) disponibili per ogni modello

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Nome serie: ResiBoost
  • Pompe principali utilizzate: e-HM, BG, CEA (varia in base al modello)
  • Tipi di pompa disponibili: 1HM, 3HM, 5HM, BGM11, BGM3, BGM5, BGM7, CEAM120, CEAM70, CEAM80
  • Fase pompa: 1 (monofase) per i modelli elencati
  • Notazione alimentazione motore: M: monofase 1x230Vac (specificata per tutti i modelli elencati)
  • File disponibili per modello: 2D (.dxf) e 3D (.stp); anteprime 2D PNG e pagine di anteprima 3D

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di LOWARA
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Informazioni su ArchiExpo
ArchiExpo è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. ArchiExpo è un'entità di VirtualExpo Group.