Prodotto- Briza Wall — Convettore per riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza energetica per edifici. Riscaldamento rapido a basse temperature dell'acqua e raffrescamento efficace e confortevole.
Caratteristiche principali- Riscaldamento e raffrescamento combinati in un unico prodotto, compatibile con sistemi a bassa temperatura e integrazione di pompe di calore.
- Prestazioni ottimizzate con pompe di calore e altri sistemi di distribuzione a bassa temperatura.
- Ampia gamma e configurazioni per esigenze di progetto: Briza 10, 12, 22 e 26 come unità a parete, a soffitto, incassate o autoportanti.
- Quattro linee di design (Coreline, Baseline, Woodline, Waveline) con diverse espressioni estetiche e materiali.
- Strategia di ristrutturazione intelligente: possibilità di interventi graduali e successivo passaggio a pompa di calore.
- Badge / certificazioni: Made in Belgium; Hybrid Heating.
Linee di prodotto & tipi disponibili- Linee di design: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Tipi rappresentativi: Tipo 10, Tipo 12, Tipo 22 (packshot disponibili per varianti Coreline e Baseline).
- Montaggio / configurazioni: a parete (Briza Wall), a soffitto, incassato, autoportante.
Consegna standard / Componenti inclusi- Carrozzeria verniciata in lamiera zincata sendzimir con griglia superiore in alluminio.
- Vasca di condensazione con scarico.
- Scambiatore in alluminio-rame con rivestimento idrofobo.
- Carrozzeria robusta in acciaio elettrozincato.
- Briza 12: attivatore(i) termico(i) (mini attivatore tangenziale) e filtro aria in acciaio inossidabile.
- Briza 22: ventola/e centrifuga/e a doppio ingresso e filtro antipolvere in polipropilene sostituibile (classe G2).
Prestazioni (righe selezionate della tabella prestazioni prodotto)Linea | Tipo | Sistema | Portata aria | Altezza (H) [cm] | Lunghezza (L) [cm] | Tensione controllo [2-10V] | Raffreddamento totale (7/12/27) [Watts] | Raffreddamento percepito (7/12/27) [Watts] | Raffreddamento non condensante (16/18/27) [Watts] | Riscaldamento (35/30/20) [Watts] | Riscaldamento (45/40/20) [Watts] | Riscaldamento (50/45/20) [Watts] | Riscaldamento (55/45/20) [Watts] | Riscaldamento (75/65/20) [Watts] | Livello di pressione sonora [dB(A)] | Portata aria [m3/u] | Consumo elettrico [Watts] | Codice ordine
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 2 | 284 | 201 | 115 | 223 | 406 | 497 | 538 | 903 | 18,5 | 64,0 | 1,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 4 | 328 | 235 | 135 | 256 | 465 | 569 | 617 | 1035 | 29,4 | 101,0 | 2,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 6 | 382 | 276 | 159 | 296 | 537 | 657 | 712 | 1194 | 31,3 | 141,0 | 4,3 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 8 | 441 | 323 | 185 | 346 | 629 | 770 | 834 | 1399 | 37,3 | 178,0 | 7,2 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 10 | 503 | 373 | 214 | 413 | 751 | 919 | 996 | 1669 | 42,5 | 214,0 | 13,0 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 2 | 472 | 334 | 191 | 382 | 695 | 850 | 921 | 1545 | 24,0 | 108,0 | 2,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 4 | 529 | 379 | 217 | 421 | 764 | 935 | 1014 | 1699 | 30,0 | 172,0 | 4,3 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 6 | 607 | 440 | 252 | 445 | 808 | 989 | 1072 | 1797 | 36,8 | 223,0 | 7,2 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 8 | 707 | 518 | 297 | 555 | 1009 | 1234 | 1338 | 2243 | 41,5 | 287,0 | 11,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 10 | 828 | 614 | 352 | 680 | 1236 | 1513 | 1640 | 2749 | 44,5 | 346,0 | 18,0 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Specifiche tecniche- Marca: Jaga.
- Denominazione commerciale (modello): Briza Wall.
- Linee di design: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Tipi: 10, 12, 22 (esempi mostrati); opzioni 2-pipe e multi-sistema riportate nella tabella delle prestazioni.
- Montaggio: parete, soffitto, incasso, autoportante.
- Carrozzeria standard: lamiera zincata sendzimir verniciata con griglia superiore in alluminio; carter in acciaio elettrozincato.
- Scambiatore: alluminio-rame con rivestimento idrofilo.
- Gestione della condensa: vaschetta di condensazione con scarico.
- Filtri e ventilatori: Briza 12 include attivatori termici e filtro aria in acciaio inox; Briza 22 include ventilatori centrifughi a doppio ingresso e filtro antipolvere in polipropilene classe G2 sostituibile.
- Dimensioni rappresentative: Altezza 41 cm; lunghezze disponibili: 75, 90, 95, 110, 125, 130, 145, 155, 160, 190, 225 cm (vedi tabella prestazioni per esempi).
- Acustica & elettrico: livelli sonori e consumi variano in base alla configurazione (vedi tabella per valori specifici).
- Esempi di codici d'ordine forniti per configurazione nella tabella delle prestazioni.