Panoramica- Potente e versatile: flusso luminoso fino a 450 lm a 8 W.
- Sostituzione lente senza utensili: sistema click per cambiare la lente senza attrezzi e adattare rapidamente l'illuminazione.
- Tecnologia di illuminazione precisa: fasci disponibili (spot / medio / wide / ovale) per un controllo accurato della luce.
- Opzioni di montaggio versatili: disponibile come faretto su binario per control.x e microtrack, o con uscita puntuale per montaggio a parete o a soffitto.
- Adatto a locali con soffitti bassi: ideale per spazi con altezza ridotta che richiedono illuminazione d’accento flessibile.
- Ampio campo di applicazioni: consigliato per illuminazione di musei, chiese e spazi espositivi.
Varianti prodotto (tabella)Article number | Output | Beam angle | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Colour | Mounting type
12081504910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081504721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081204910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081514910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081514721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081214910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081214721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081414910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081414721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081404910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081404910D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081214910D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081203721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081513910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081513721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081203910D | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081403910 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081212910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081512721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081512910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081202721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081202910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081502721D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081202910D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081202721D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
Note sulle variantiIl prodotto è disponibile in molteplici combinazioni di angoli di fascio (14°, 32°, 53°), temperature colore (2700 K, 3000 K, 4000 K), finiture (bianco, nero), interfacce (electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)) e tipi di montaggio (principalmente faretti su binario control.x; disponibili anche versioni per microtrack o uscita puntuale). I flussi luminosi variano in base alla combinazione (es.: fino a 450 lm a 8 W per 14° / 4000 K; tipicamente 340 lm o 320 lm per fasci più ampi a seconda di CCT e driver).
Specifiche tecniche- Nome modello: ak.tina 2
- Potenza nominale di sistema: 8 W
- Esempi di flusso luminoso (a seconda della variante): 450 lm (14° / 4000 K), 340 lm (32° / 4000 K), 320 lm (53° / 3000 K), 310 lm (53° / 2700 K), 430 lm (14° / 3000 K), 410 lm (14° / 2700 K)
- Angoli di fascio disponibili: 14°, 32°, 53°
- Temperature colore disponibili: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Interfacce / driver disponibili: electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)
- CRI: > 90 (come indicato per le varianti)
- Finiture disponibili: bianco, nero
- Montaggio: binario (control.x, microtrack) e uscita puntuale (parete/soffitto)
- Sistema click per cambio lente senza utensili
- Tipi ottici: ottiche rotazionalmente simmetriche; fasci spot / medio / wide / ovale
- Progettato per illuminazione d'accento e d'esposizione: musei, chiese, spazi espositivi; adatto a soffitti bassi
- Brochure prodotto disponibile (PDF)