Panoramica- Luminosità compatta: fino a ~200 lm a 2–5 W per un'alta densità luminosa in ingombro ridotto.
- Dimensioni ridotte: faretto da superficie miniaturizzato, ideale per applicazioni con vincoli di spazio, es. illuminazione di vetrine e espositori.
- Lenti intercambiabili: cambio lente senza utensili per distribuzioni spot, medium, flood e oval flood.
- Ampia gamma di accessori: accessori per montaggio e personalizzazione ottica.
- Più varianti: versioni con interfaccia elettronica standard e varianti Microtrack 48 V disponibili.
Varianti di prodotto disponibili (selezione dalla tabella)Intestazione: Numero articolo | Potenza | Distribuzione | Temp. colore | Flusso luminoso | Interfaccia | Tipo di montaggio
12094404721 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Faretto da superficie
12094404907 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Faretto da superficie
12094204907 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Faretto da superficie
12094204721 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Faretto da superficie
12094304907 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Faretto da superficie
12094304721 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Faretto da superficie
12094403907 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Faretto da superficie
12094403721 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Faretto da superficie
12094203907 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Faretto da superficie
12094203721 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Faretto da superficie
12094303907 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Faretto da superficie
12094303721 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Faretto da superficie
12094402907 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Faretto da superficie
12094302907 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Faretto da superficie
12094202721 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Faretto da superficie
12094202907 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Faretto da superficie
12094402721 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Faretto da superficie
12094302721 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Faretto da superficie
12094604907 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
12094604721 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
12094603907 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
12094603721 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
12094602907 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
12094602721 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Faretto da superficie (oval flood)
Note su ottiche e varianti- Lenti intercambiabili disponibili: 14°, 27°, 36°, oval 12° × 45° (spot / medium / flood / oval flood).
- Temperature di colore disponibili: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Opzioni CRI: >80 e >90 osservate; varianti con CRI superiore disponibili.
- Finiture osservate: anodizzato nero e anodizzato argento.
Specifiche tecniche- Nome modello: ak.tina 1
- Potenza nominale: 2 W (varianti tipiche)
- Intervallo di flusso luminoso: circa 120 lm a 210 lm a seconda dell'ottica e della temperatura di colore
- Esempio di luminosità compatta: ~200 lm a 2–5 W (dichiarazione del produttore)
- Angoli del fascio: 14°, 27°, 36°, oval 12° × 45°
- Temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Resa cromatica (CRI): varianti >80 e >90
- Opzioni di finitura: anodizzato nero, anodizzato argento
- Interfaccia: electronic (driver/interfaccia integrata)
- Tipo di montaggio: faretto da superficie
- Lunghezza fisica (tipica): 30 mm
- Lenti intercambiabili senza utensili per modellazione del fascio
- Applicazioni tipiche: illuminazione di vetrine e espositori
- Compatibilità: varianti per Microtrack 48 V disponibili
- Ampia gamma di accessori per configurazione e installazione personalizzate