Lampada da tavolo CURVE THROUGH
in metalloin metallo verniciatoin vetro

Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 2
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 3
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 4
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 5
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 6
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 7
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 8
Lampada da tavolo - CURVE THROUGH - ZERO - in metallo / in metallo verniciato / in vetro - immagine - 9
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
da tavolo
Materiale
in metallo, in metallo verniciato, in vetro, in acrilico, in opalina
Stile
contemporanea
Tipo di alimentazione
senza fili
Tipo di ambiente
da interno
Ambito di utilizzo
per uso residenziale, contract
Supporto
con stelo diritto
Forma
tonda
Indice di protezione
IP20
Colore
bianca, blu, verde, avorio
Sorgente luminosa
LED
Numero di lampadine
singola
Altre caratteristiche
dimmerabile
Altezza

Max.: 640 mm
(25,2 in)

Min.: 432 mm
(17 in)

Descrizione

Finitura
Schermi e supporti in metallo verniciato. Schermi in vetro disponibili in verde o bianco opale. Diffusore in acrilico opaco.

Info LED
Potenza di sistema 8W. Flusso luminoso del dispositivo 170 lm – 765 lm a seconda del modello. CCT 3000K. SDCM 3. IRC >90. L80 B10 50.000 h.

Installazione
Montaggio fisso attraverso il piano del tavolo. Foratura consigliata Ø20 mm – Ø50 mm.

Collegamento
Cavo da 2,5 m con spina. Dimmabile con dimmer esterno a taglio di fase. Interruttore integrato sulla piastra di montaggio disponibile su richiesta. Presa separata abbinata al prodotto disponibile su richiesta.

Classificazione
IP20.

Design
Front Design 2019.

Colori standard
Verde, Bianco, Blu pigeon, Avorio, altri colori su richiesta.

Specifiche prodotto
POWER | D/mm | H/mm | Model | Color base | Shade | ART.
8W/170LM | 150 | 432 | S | Green | Green glass | 16008112-30
8W/332LM | 200 | 455 | S | Green | Green glass | 16008312-30
8W/415LM | 300 | 504 | S | Green | Green glass | 16008512-30
8W/170LM | 150 | 568 | L | Green | Green glass | 16010112-30
8W/332LM | 200 | 590 | L | Green | Green glass | 16010312-30
8W/415LM | 300 | 640 | L | Green | Green glass | 16010512-30
8W/465LM | 150 | 432 | S | White | White glass | 16008121-30
8W/606LM | 200 | 455 | S | White | White glass | 16008321-30
8W/765LM | 300 | 504 | S | White | White glass | 16008521-30
8W/465LM | 150 | 568 | L | White | White glass | 16010121-30
8W/606LM | 200 | 590 | L | White | White glass | 16010321-30
8W/765LM | 300 | 640 | L | White | White glass | 16010521-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | White | White metal | 16009101-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | White | White metal | 16009301-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | White | White metal | 16009501-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | White | White metal | 16011101-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | White | White metal | 16011301-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | White | White metal | 16011501-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Green | Green metal | 16009112-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Green | Green metal | 16009312-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Green | Green metal | 16009512-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Green | Green metal | 16011112-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Green | Green metal | 16011312-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | Green | Green metal | 16011512-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009108-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009308-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009508-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011108-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011308-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011508-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Ivory | Ivory | 16009146-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Ivory | Ivory | 16009346-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Ivory | Ivory | 16009546-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Ivory | Ivory | 16011146-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Ivory | Ivory | 16011346-30
8W/476LM | 300 | 604 | L | Ivory | Ivory | 16011546-30

Prese incassate (Artplug)
Artplug 60 | Uscita: presa/USB/USB C | Colore: Nero | ART.: EAP-BLK-60
Artplug 60 | Uscita: presa/USB/USB C | Colore: Bianco | ART.: EAP-WHT-60
Artplug 54 | Uscita: presa | Colore: Nero | ART.: EAP-BLK-54TF
Artplug 54 | Uscita: presa | Colore: Bianco | ART.: EAP-WHT-54TF
Artplug 54U | Uscita: USB/USB C | Colore: Nero | ART.: EAP-BLK-54U
Artplug 54U | Uscita: USB/USB C | Colore: Bianco | ART.: EAP-WHT-54U

Caratteristiche tecniche / specifiche
  • Potenza del sistema: 8W per tutti i modelli elencati.
  • Flusso luminoso del dispositivo: 170 lm fino a 765 lm a seconda di modello/ misura.
  • CCT: 3000K.
  • SDCM: 3.
  • IRC: >90.
  • Durata: L80 B10 a 50.000 h.
  • Grado di protezione: IP20.
  • Montaggio: Fisso attraverso il piano del tavolo; foratura consigliata Ø20 mm – Ø50 mm.
  • Collegamento: Cavo 2,5 m con spina; dimmerabile con dimmer esterno a taglio di fase; interruttore integrato o presa separata disponibili su richiesta.
  • Diffusore: acrilico opaco. Schermi: vetro (verde o opale bianco) o finiture metalliche secondo la tabella.
  • Design: Front Design 2019.
  • Dimensioni e configurazioni: Modelli S e L con diametri 150 / 200 / 300 mm e altezze variabili come indicato nella tabella delle specifiche prodotto (vedere codici articolo sopra).

Altri prodotti ZERO

INDOOR FIXTURES

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.