FinituraBracci e diffusori in metallo verniciato. Diffusore in acrilico opale. Cavo tessile.
Informazioni LEDLe informazioni seguenti si riferiscono a ogni sorgente luminosa. Potenza per sorgente 10 W. Flusso luminoso del dispositivo 710LM - 783LM (vedi specifica prodotto). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >90. L70 50.000 h.
InstallazioneSospensione tramite cavetto. Minimo 3 apparecchi necessari per comporre una Curve Crown. Rosetta di unione per fino a 6 corpi disponibile separatamente.
CollegamentoCavo tessile 2,3 m con spina DCL o morsettiera 3x4 mm². Rosetta inclusa.
ClassificazioneIP20.
DesignFront Design 2022.
Colori standardAltri colori su richiesta.
Specifiche del prodottoIl Curve originale è stato progettato per la ristrutturazione del Nationalmuseum e della sua biblioteca nel 2018. Lì ha avuto un ruolo di rilievo grazie a caratteristiche ispirate alle lampade classiche da biblioteca. Quest'anno è evoluto per includere un grande pendente. Vari modelli possono essere combinati per creare illuminazioni di qualsiasi dimensione. Curve Crown può apparire come una sorta di incoronazione dell'interno, così come una danza circolare ritmica con bracci intrecciati.
POWER | LUMINAIRE FLUX | D/mm | COLOUR | ART.
With incorporated LED module 230V | | | |
10W | 710LM | 150 | White | 16041101-30
10W | 774LM | 200 | White | 16041301-30
10W | 783LM | 300 | White | 16041501-30
10W | 710LM | 150 | Green | 16041112-30
10W | 774LM | 200 | Green | 16041312-30
10W | 783LM | 300 | Green | 16041512-30
10W | 710LM | 150 | Pigeon blue | 16041108-30
10W | 749LM | 200 | Pigeon blue | 16041308-30
10W | 783LM | 300 | Pigeon blue | 16041508-30
10W | 710LM | 150 | Ivory | 16041146-30
10W | 749LM | 200 | Ivory | 16041346-30
10W | 783LM | 300 | Ivory | 16041546-30
With incorporated LED module DALI | | | |
10W | 710LM | 150 | White | 16041101D30
10W | 774LM | 200 | White | 16041301D30
10W | 783LM | 300 | White | 16041501D30
10W | 710LM | 150 | Green | 16041112D30
10W | 774LM | 200 | Green | 16041312D30
10W | 783LM | 300 | Green | 16041512D30
10W | 710LM | 150 | Pigeon blue | 16041108D30
10W | 774LM | 200 | Pigeon blue | 16041308D30
10W | 783LM | 300 | Pigeon blue | 16041508D30
10W | 710LM | 150 | Ivory | 16041146D30
10W | 774LM | 200 | Ivory | 16041346D30
10W | 783LM | 300 | Ivory | 16041546D30
Caratteristiche / specifiche tecniche- Potenza di sistema: 10 W (per sorgente luminosa)
- Flusso luminoso del dispositivo: 710 LM – 783 LM a seconda del modello
- CCT: 3000K
- SDCM: 3
- CRI: >90
- L70: 50.000 h
- Installazione: sospensione tramite cavetto; minimo 3 apparecchi per comporre una Curve Crown; rosetta di unione per fino a 6 corpi disponibile separatamente
- Collegamento: cavo tessile 2,3 m con spina DCL o morsettiera 3x4 mm²; rosetta inclusa
- Classificazione: IP20
- Design: Front Design 2022
- Colori standard: White, Green, Pigeon blue, Ivory (altri colori su richiesta)
- Varianti disponibili: diametri multipli (D 150, 200, 300 mm) e codici articolo come indicato nella tabella di specifica prodotto