Seriee-SVI hydrovar X
Panoramica- Produttore: Lowara (marchio Xylem).
- Risorse CAD disponibili per più varianti di prodotto della serie e-SVI hydrovar X: disegni 2D scaricabili (.dxf), modelli 3D scaricabili (.stp) e anteprime online (anteprima 2D e anteprima 3D).
Tabella prodotti15SVIX07-07CG075C | Potenza nominale: 7,5 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
15SVIX09-09CG110C | Potenza nominale: 11 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
15SVIX12-12CG150D | Potenza nominale: 15 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX02-02CG030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX03-03CG040B | Potenza nominale: 4 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX04-04CG055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX05-05CG075C | Potenza nominale: 7,5 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX07-07CG110C | Potenza nominale: 11 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX10-10CG150D | Potenza nominale: 15 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
22SVIX12-12CG185D | Potenza nominale: 18,5 kW | Taglia: 22SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX01-01S030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX02-02S075C | Potenza nominale: 7,5 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX03-03S110C | Potenza nominale: 11 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX04-04S150D | Potenza nominale: 15 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX05-05S185D | Potenza nominale: 18,5 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
33SVIX06-06S220D | Potenza nominale: 22 kW | Taglia: 33SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
3SVIX21-21CG030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 3SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
46SVIX01-01S055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 46SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
46SVIX02-02S110B | Potenza nominale: 11 kW | Taglia: 46SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
46SVIX03-03S150D | Potenza nominale: 15 kW | Taglia: 46SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
46SVIX04-04S185D | Potenza nominale: 18,5 kW | Taglia: 46SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
46SVIX05-05S220D | Potenza nominale: 22 kW | Taglia: 46SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
5SVIX15-15CG030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 5SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
5SVIX19-19CG040B | Potenza nominale: 4 kW | Taglia: 5SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
5SVIX23-23CG055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 5SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
66SVIX01-01S055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 66SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
66SVIX02-02S110B | Potenza nominale: 11 kW | Taglia: 66SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
66SVIX03-03S185D | Potenza nominale: 18,5 kW | Taglia: 66SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
66SVIX04-04S220D | Potenza nominale: 22 kW | Taglia: 66SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
92SVIX01-01S075C | Potenza nominale: 7,5 kW | Taglia: 92SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
92SVIX02-02S150D | Potenza nominale: 15 kW | Taglia: 92SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
92SVIX03-03S220D | Potenza nominale: 22 kW | Taglia: 92SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
10SVIX06-06CG030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 10SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
10SVIX08-08CG040B | Potenza nominale: 4 kW | Taglia: 10SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
10SVIX11-11CG055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 10SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
10SVIX15-15CG075C | Potenza nominale: 7,5 kW | Taglia: 10SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
15SVIX02-02CG030B | Potenza nominale: 3 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
15SVIX03-03CG040B | Potenza nominale: 4 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
15SVIX05-05CG055B | Potenza nominale: 5,5 kW | Taglia: 15SVI | Documenti: 2D (.dxf); 3D (.stp); Anteprima 2D; Anteprima 3D
Specifiche tecniche- Nome della serie: e-SVI hydrovar X.
- Produttore / Marchio: Lowara (Xylem).
- Taglie disponibili (elencate): 3SVI, 5SVI, 10SVI, 15SVI, 22SVI, 33SVI, 46SVI, 66SVI, 92SVI.
- Opzioni di potenza nominale (elencate): 3 kW; 4 kW; 5,5 kW; 7,5 kW; 11 kW; 15 kW; 18,5 kW; 22 kW.
- Formati CAD/documenti forniti: pacchetti 2D (.dxf) e pacchetti 3D (.stp) per ogni variante di prodotto; anteprime 2D e viste 3D fornite per la visualizzazione.
- Ogni riga prodotto indica il codice prodotto, la sua potenza nominale, la taglia e la disponibilità dei download CAD e delle anteprime.