SerieElenco del catalogo del centro CAD per la serie e-HME. Questa pagina fornisce disegni CAD, oggetti BIM e disegni dimensionali per più varianti di pompe e-HME (codici prodotto) con i loro attributi tecnici principali: Dimensione, Fase, Alimentazione eSM e Potenza nominale.
Tabella prodotto (estratto delle varianti e informazioni tecniche)Nome prodotto | Informazioni aggiuntive
10HME01S07M02 | Dimensione: 10HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,75 kW
10HME01S07T05 | Dimensione: 10HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,75 kW
10HME02S11M02 | Dimensione: 10HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,1 kW
10HME02S11T05 | Dimensione: 10HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,1 kW
10HME03S15M02 | Dimensione: 10HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,5 kW
10HME03S15T05 | Dimensione: 10HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,5 kW
10HME04S22T04 | Dimensione: 10HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 04 = 3x380-460 V; Potenza nominale: 2,2 kW
15HME01S11M02 | Dimensione: 15HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,1 kW
15HME01S11T05 | Dimensione: 15HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,1 kW
15HME02S15M02 | Dimensione: 15HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,5 kW
15HME02S15T05 | Dimensione: 15HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,5 kW
15HME03S22T04 | Dimensione: 15HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 04 = 3x380-460 V; Potenza nominale: 2,2 kW
1HME05S03M02 | Dimensione: 1HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,37 kW
1HME05S03T05 | Dimensione: 1HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,37 kW
1HME08S05M02 | Dimensione: 1HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,55 kW
1HME08S05T05 | Dimensione: 1HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,55 kW
1HME11S07M02 | Dimensione: 1HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,75 kW
1HME11S07T05 | Dimensione: 1HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,75 kW
1HME15S11M02 | Dimensione: 1HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,1 kW
1HME15S11T05 | Dimensione: 1HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,1 kW
1HME17S15M02 | Dimensione: 1HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,5 kW
1HME17S15T05 | Dimensione: 1HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,5 kW
3HME03S03M02 | Dimensione: 3HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,37 kW
3HME03S03T05 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,37 kW
3HME05S05M02 | Dimensione: 3HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,55 kW
3HME05S05T05 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,55 kW
3HME07S07M02 | Dimensione: 3HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,75 kW
3HME07S07T05 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,75 kW
3HME09S11M02 | Dimensione: 3HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,1 kW
3HME09S11T05 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,1 kW
3HME12S15M02 | Dimensione: 3HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,5 kW
3HME12S15T05 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,5 kW
3HME14S22T04 | Dimensione: 3HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 04 = 3x380-460 V; Potenza nominale: 2,2 kW
5HME02S03M02 | Dimensione: 5HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,37 kW
5HME02S03T05 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,37 kW
5HME03S05M02 | Dimensione: 5HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,55 kW
5HME03S05T05 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,55 kW
5HME04S07M02 | Dimensione: 5HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 0,75 kW
5HME04S07T05 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 0,75 kW
5HME06S11M02 | Dimensione: 5HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,1 kW
5HME06S11T05 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,1 kW
5HME08S15M02 | Dimensione: 5HM; Fase: 1; Alimentazione eSM: 02 = 1x208-240 V; Potenza nominale: 1,5 kW
5HME08S15T05 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potenza nominale: 1,5 kW
5HME10S22T04 | Dimensione: 5HM; Fase: 3; Alimentazione eSM: 04 = 3x380-460 V; Potenza nominale: 2,2 kW
Tipi di documenti disponibili (per variante)- 2D (.dxf)
- 2D (.wmf) disegni dimensionali
- 3D (.stp)
- BIM (Revit) (.rfa)
- BIM (IFC) (.ifc)
NoteCiascuna variante di prodotto nella tabella include file CAD scaricabili (2D/3D), pacchetti BIM e immagini di anteprima. Nessun prezzo o codice EAN è presente in questa pagina.