Panoramica
Filtri Rodas Ø 2000 mm e Ø 2350 mm
Caratteristiche generali
- Resistente al 100% alla corrosione, a differenza dei filtri convenzionali in acciaio
- Temperatura massima di esercizio 50º C
- Conforme alle norme europee per recipienti a pressione 97/23/CE incluse nella sezione 3 dell'articolo 3
- Prova di pressione idraulica 1,5 volte la pressione massima ammissibile
Dotato di
- Pannello manometrico
- Sfiato manuale dell'aria e spurgo dell'acqua
- Pozzetto laterale Ø 400 mm
Caratteristiche dei componenti interni
- Componenti interni e tubo in PVC
- Laterali in PP con asole da 0,3
- Bulloni, dadi e rondelle in AISI-316
- Guarnizioni e guarnizioni in EPDM
Varianti / Codici
CODICE | Descrizione
05103 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 87 m³/h
05104 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 125 m³/h
05106 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 130 m³/h
05107 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 187 m³/h
05109 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 174 m3/h
05110 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 250 m³/h
07127 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 87 m³/h
07128 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 130 m³/h
07129 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 2.500 - 174 m³/h
07130 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 125 m³/h
07131 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 187 m³/h
07132 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.500 - 250 m³/h
16696 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.500 - 212 m³/h
17120 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.500 - 141 m³/h
17121 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.500 - 282 m³/h
22674 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.500 - 186 m3/h
22675 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.500 - 279 m³/h
22676 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.500 - 371 m³/h
22677 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 172 m3/h
22678 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 258 m³/h
22679 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 345 m³/h
22680 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 220 m3/h
22681 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 329 m³/h
22682 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 439 m³/h
22702 | 4 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.500 - 141 m³/h
22703 | 4 kg/cm³ - Ø 2,350 - lunghezza 3,500 - 212 m³/h
22704 | 4 kg/cm³ - Ø 2,350 - lunghezza 3,500 - 282 m³/h
22705 | 4 kg/cm³ - Ø 2,350 - lunghezza 4,500 - 186 m³/h
22706 | 4 kg/cm² - Ø 2,350 - lunghezza 4,500 - 279 m³/h
22707 | 4 kg/cm² - Ø 2,350 - lunghezza 4,500 - 371 m3/h
22708 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 172 m3/h
22709 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 258 m3/h
22710 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 4.000 - 345 m3/h
22711 | 4 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 220 m³/h
22712 | 4 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 329 m³/h
22713 | 4 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 5.000 - 439 m3/h
24899 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 106 m3/h
24900 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 159 m3/h
24901 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 212 m³/h
24908 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 144 m³/h
24909 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 216 m3/h
24910 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 288 m³/h
24914 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 163 m3/h
24915 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 245 m³/h
24916 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 326 m³/h
24917 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - lunghezza 3.000 - 119 m3/h
24918 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.000 - 178 m³/h
24919 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 3.000 - 238 m³/h
24926 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.000 - 163 m3/h
24927 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.000 - 245 m³/h
24928 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.000 - 327 m³/h
24935 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 5.000 - 208 m3/h
24936 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 5.000 - 312 m³/h
24937 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 5.000 - 416 m3/h
24938 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 3.500 - 149 m3/h
24939 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 3.500 - 223 m3/h
24940 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 3.500 - 297 m3/h
24947 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - lunghezza 4.500 - 196 m3/h
24948 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 4.500 - 294 m³/h
24949 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - lunghezza 4.500 - 392 m3/h
25073 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 106 m³/h
25074 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 159 m³/h
25075 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 3.000 - 212 m³/h
25082 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 144 m3/h
25083 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 216 m³/h
25084 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.000 - 288 m³/h
25088 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 163 m³/h
25089 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 245 m3/h
25090 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - lunghezza 4.500 - 326 m3/h
25091 | 4 kg/cm2 - Ø 2.350 - lunghezza 3.000 - 119 m3/h
25092 | 4 kg/cm2 - Ø 2.350 - lunghezza 3.000 - 178 m3/h
25093 | 4 kg/cm2 - Ø 2,350 - lunghezza 3.000 - 238 m3/h
25100 | 4 kg/cm2 - Ø 2,350 - lunghezza 4.000 - 163 m3/h
25101 | 4 kg/cm² - Ø 2.350 - lunghezza 4.000 - 245 m³/h
Caratteristiche / Specifiche tecniche
- Diametri nominali disponibili: Ø 2.000 mm, Ø 2.350 mm, Ø 2.500 mm
- Temperatura massima di esercizio: 50º C
- Conformità alla progettazione: Direttiva europea sui recipienti a pressione 97/23/CE (sezione 3, articolo 3)
- Test di pressione idraulica: 1.5 x pressione massima ammissibile
- Costruzione: design a bobina resistente alla corrosione (100% resistente alla corrosione rispetto all'acciaio)
- Tubo e componenti interni: PVC
- Laterali: PP con scanalature da 0,3 mm
- Chiusure: Bulloni, dadi e rondelle in AISI-316
- Giunti e guarnizioni: EPDM
- Raccordi standard: pannello manometrico, sfiato manuale, spurgo dell'acqua, passo d'uomo laterale Ø 400 mm
- Ampia gamma di varianti codificate che coprono diversi valori di pressione (2,5 e 4 kg/cm²), lunghezze e portate