PanoramicaFondamentale per garantire la pulizia rapida ed efficace di tazze, bicchieri e piccoli utensili, mantenendo l’igiene del servizio. Grazie al suo design compatto e alle alte temperature di lavaggio, assicura un ambiente impeccabile anche nei momenti di maggiore affluenza.
Tabella caratteristiche (valori per colonne così come presenti nella tabella originale)MODELLO | SPL AD 35.25 | SPL AD 35.25 | SPL AD 38.25 | SPL AD 40.30 | SPL AD 50.35
Dimensioni (mm) LxPxH | 440 x 497 x 640 | 440 x 497 x 640 | 440 x 497 x 640 | 455 x 550 x 700 | 572 x 633 x 814
Dimensioni cesto (mm) | 350 x 350 | 350 x 350 | 380 x 380 | 400 x 400 | 500 x 500
Altezza utile lavaggio (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 | 350
Bracci di lavaggio / risciacquo | presente (icona) | presente (icona) | presente (icona) | presente (icona) | presente (icona)
Ciclo | 90”/40 120”/30 180”/20 540”/7 | 90”/40 120”/30 180”/20 540”/7 | 90”/40 120”/30 180”/20 540”/7 | 90”/40 120”/30 180”/20 540”/7 | 90”/40 120”/30 180”/20 540”/7
Consumo acqua per ciclo | 2 Lt. | 2 Lt. | 2 Lt. | 2 Lt. | 2 Lt.
Pompa di lavaggio | 190 W | 190 W | 190 W | 190 W | 550 W
Resistenza boiler | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 4,5 kW
Resistenza vasca | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,4 kW
Capacità boiler | 3 Lt. | 3 Lt. | 3 Lt. | 3 Lt. | 5 Lt.
Capacità vasca | 10 Lt. | 10 Lt. | 10 Lt. | 12 Lt. | 20 Lt.
Peso lordo | 39 Kg | 39 Kg | 39 Kg | 40,6 Kg | 63 Kg
Potenza totale | 2.890 W | 2.890 W | 2.890 W | 2.890 W | 5.050 W
Pressione idrica | 200-500 kPa | 200-500 kPa | 200-500 kPa | 200-500 kPa | 200-500 kPa
Aliment. elettrica | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 400V 3N-50Hz
Cesto bicchieri / tazze | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Cesto piatti | / | / | / | / | 1 (12/18 piatti)
Cestino porta posate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inserto piattini | 1 | 1 | 1 | 1 | /
Dosatore brillantante e detergente | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie
Caratteristiche / specifiche tecniche- Tipologia: lavatazze compatta per tazze, bicchieri e piccoli utensili.
- Modelli riportati nella tabella: SPL AD 35.25, SPL AD 35.25 (colonna duplicata come in tabella), SPL AD 38.25, SPL AD 40.30, SPL AD 50.35.
- Dimensioni (LxPxH) (esempi dai modelli): 440 x 497 x 640; 455 x 550 x 700; 572 x 633 x 814.
- Dimensioni cesto (mm): varianti rilevate includono 350 x 350, 380 x 380, 400 x 400, 500 x 500.
- Altezza utile di lavaggio: da 250 mm fino a 350 mm a seconda del modello.
- Consumo acqua per ciclo: 2 Lt per ciclo (valore comune a tutti i modelli).
- Pompa di lavaggio: tipicamente 190 W; modello con maggiore potenza ha pompa 550 W.
- Resistenze: boiler da 2,7 kW o 4,5 kW a seconda del modello; resistenza vasca 2,4 kW.
- Capacità boiler/vasca: boiler 3-5 Lt, vasca 10-20 Lt a seconda del modello.
- Potenza totale: vari tra ~2.890 W e 5.050 W.
- Pressione idrica richiesta: 200-500 kPa.
- Alimentazione elettrica: 230V-50Hz per la maggioranza dei modelli; versione per linea industriale 400V 3N-50Hz.
- Accessori / dotazioni: cesti per bicchieri/tazze (numero variabile), cesto piatti su alcuni modelli, cestino porta posate e dosatore brillantante/detergente di serie.