1. Decorazione
  2. Complementi d'arredo
  3. Quadro acrilico
  4. San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i

Quadro acrilico NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER
su cartamistoastratto

Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto - immagine - 2
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto - immagine - 3
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto - immagine - 4
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto - immagine - 5
Quadro acrilico - NEW YORK CONTEMPORARY ART | PHOTO WORLD TRADE CENTER - San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i - su carta / misto / astratto - immagine - 6
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Vuoi acquistare direttamente?
Vai sul nostro Shop.

Caratteristiche

Tecnica
acrilico, su carta, misto
Stile
astratto, street art, paesaggio
Ambito di utilizzo
contract

Descrizione

NYC | World Trade Center - Edizione #01 XL143 - 2018 © maxfarina Stampe artistiche Glicèe, plexiglass rigido rivestito - Frammenti galleggianti in una cornice di alluminio - 258.6x164.4

---

VIDEO

Altri prodotti San Polo Art Gallery | Contemporary Art & Design i

Max Farina

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.