Downlight da incasso a soffitto STARK 80
LEDrotondocircolare

Downlight da incasso a soffitto - STARK 80 - KREON - LED / rotondo / circolare
Downlight da incasso a soffitto - STARK 80 - KREON - LED / rotondo / circolare
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
da incasso a soffitto
Sorgente luminosa
LED
Forma
rotondo, circolare
Indice di protezione
IP55
Per interni / per esterni
da interno
Applicazioni
per ufficio, per hotel, commercio, per uso residenziale
Colore
bianco, nero
Regolazione della luce
dimmerabile
Stile
contemporaneo
Numero di lampadine
singolo
Altre caratteristiche
orientabile, DALI
Larghezza

60 mm
(2 in)

Potenza

10,8 W, 15,2 W

Temperatura di colore

Max.: 5.000 K

Min.: 1.800 K

Indice di resa cromatica (IRC)

90 unit, 95 unit

Descrizione

Panoramica
Downlight da incasso orientabile, minimale e completamente regolabile. kreon stark unisce forma compatta e ottiche di precisione per fornire illuminazione architetturale ad controllo dell'abbagliamento per soffitti residenziali, alberghieri, retail e uffici. Progettato attorno a un'apertura di 60 mm, il stark 80 si integra in soffitti minimalisti offrendo controllo direzionale, accessori modulari e prestazioni LED ad alto CRI.

Opzioni del configuratore (visibili nella pagina)
  • Colore: Nero, Bianco
  • Regolabilità: selectable (configurator)
  • CRI: selectable (esempi mostrati: 95, 90)
  • CCT: selectable (esempi mostrati: 4000K; DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
  • Fascio: selectable (esempio mostrato: 64°)
  • Classe IP: selectable
  • Dimmerabilità: on/off, 0/1-10V, 0/1-10V o DALI, phase dim, excluded (varianti senza driver)


Varianti prodotto (tabella estratta dalla pagina)
KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientabile, driver incluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 orientabile, driver escluso, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /

Applicazioni
  • Residenziale
  • Hotelleria
  • Retail
  • Uffici


Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Apertura: progettata attorno a un'apertura di 60 mm
  • Ottiche: ottiche di precisione per il controllo dell'abbagliamento; fascio esemplare: 64°
  • CRI: opzioni ad alto CRI (esempio: 95+, anche 90 per alcune varianti TW)
  • Opzioni CCT: esempi di CCT fisse (4000K) e opzioni dinamiche / tunable (DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
  • Flusso del LM (esempi): 1.748 lm (dipende dalla variante)
  • Potenza LED (esempio): 15,2 W (dipende dalla variante)
  • Opzioni di dimming: on/off, 0/1–10V, DALI, phase-dim; alcune varianti senza driver
  • Tensione di ingresso (esempio): 230 V (dipende dalla variante)
  • Montaggio: da incasso, progettato per integrarsi in soffitti minimalisti
  • Modularità: controllo direzionale e accessori modulari disponibili

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di KREON

Fiere

Fiere a cui partecipirà questo venditore

Orgatec 2026
Orgatec 2026

27-30 ott 2026 Cologne (Germania) Hall 8.1 - Stand E044

  • Maggiori informazioni
    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
    Informazioni su ArchiExpo
    ArchiExpo è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. ArchiExpo è un'entità di VirtualExpo Group.