Panoramica Porte fornite in kit per cancelli scorrevoli e porte scorrevoli; compatibili con la maggior parte dei modelli di recinzione. Diverse altezze standard disponibili; larghezze personalizzabili in base al progetto. Apertura manuale o motorizzata disponibile (motoriduzione opzionale). Ferramenta prodotta in Europa. Gioco standard sotto la porta: 52 mm.
Caratteristiche- Porte in kit compatibili con la maggior parte dei modelli di recinzione
- Diverse altezze disponibili
- Larghezze su misura
- Diversi sistemi di fissaggio a seconda del progetto
- Apertura manuale o motorizzata (opzionale)
- Ferramenta prodotta in Europa
- Gioco standard sotto la porta: 52 mm
Componenti- Profili di chiusura e telaio porta in alluminio antracite o bianco
- Doghe in PVC, WPC o alluminio a seconda del modello
- Carrello guida superiore dello stesso colore del telaio
- Maniglie in acciaio inox
- Cilindro con 5 chiavi
- Schiuma e spazzole integrate nel profilo di chiusura
- Finecorsa
- Diverse altezze disponibili
- Larghezza su misura
- Facile montaggio e installazione
Opzioni- Guida Omega avvitata o incassata
- Profilo di chiusura frontale o parallelo
- Lato esterno: maniglia inox o nulla
- Lato interno: maniglia inox o nulla
- Casella postale integrata (opzionale)
- Porta pedonale integrata (opzionale)
- Automazione di apertura (brushless)
Modelli disponibili / Didascalie- Horizon 010
- Horizon 020 alluminio
- Zeus (PVC bianco)
- Helios (PVC grigio)
- Nature 010 (noce)
Altezze porte scorrevoli (mm) — tabella 1 Sunset / Antigona doghe PVC | Achilles / Horizon 010 doghe PVC o ALU | Achilles / Horizon 020 doghe PVC o ALU | Achilles / Horizon 050 doghe PVC o ALU | Achilles / Horizon 100 doghe PVC o ALU
1150 mm | 1110 mm | 1200 mm | 1170 mm | 1320 mm
1253 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1520 mm
1356 mm | 1330 mm | 1440 mm | 1470 mm | 1720 mm
1459 mm | 1440 mm | 1560 mm | 1620 mm | 1920 mm
1562 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1770 mm | 2120 mm
1665 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1920 mm |
1768 mm | 1770 mm | 1920 mm | 2070 mm |
1871 mm | 1880 mm | 2040 mm | |
1974 mm | 1990 mm | 2160 mm | |
2077 mm | 2100 mm | | |
Altezze porte scorrevoli (mm) — tabella 2 Achilles / Horizon 150 doghe PVC o ALU | Achilles / Horizon 200 doghe PVC o ALU | Achilles / Horizon 250 doghe PVC o ALU | Helios (doghe PVC) | Helios Zero (doghe PVC)
1370 mm | 1320 mm | 1520 mm | 1185 mm | 1307 mm
1620 mm | 1620 mm | 1870 mm | 1331 mm | 1421 mm
1870 mm | 1920 mm | | 1477 mm | 1535 mm
2120 mm | | | 1623 mm | 1649 mm
| | | 1769 mm | 1763 mm
| | | 1915 mm | 1877 mm
| | | 2061 mm | 1991 mm
| | | 2207 mm | 2105 mm
Altezze porte scorrevoli (mm) — tabella 3 Scala / Scala Cross doghe PVC o ALU | Apollo (doghe ALU) | Nature 010 (doghe WPC) | Nature 020 (doghe WPC) | Nature Zero (doghe WPC)
1120 mm | 1214 mm | 1273 mm | 1194 mm | 1193 mm
1220 mm | 1347 mm | 1422 mm | 1353 mm | 1332 mm
1320 mm | 1480 mm | 1571 mm | 1512 mm | 1471 mm
1420 mm | 1613 mm | 1720 mm | 1671 mm | 1610 mm
1520 mm | 1746 mm | 1869 mm | 1830 mm | 1749 mm
1620 mm | 1879 mm | 2018 mm | 1989 mm | 1888 mm
1720 mm | 2012 mm | 2167 mm | 2148 mm | 2027 mm
1820 mm | 2145 mm | | | 2166 mm
1920 mm | | | |
2020 mm | | | |
2120 mm | | | |
Specifiche tecniche- Gioco standard sotto la porta: 52 mm
- Apertura manuale o motorizzata disponibile (motoriduzione opzionale, automazione brushless disponibile)
- Profili di chiusura e telaio porta in alluminio antracite o bianco
- Materiali delle doghe: PVC, WPC o alluminio (a seconda del modello)
- Colore del carrello guida superiore abbinato al telaio
- Maniglie in acciaio inox; cilindro con 5 chiavi
- Schiuma e spazzole integrate nel profilo di chiusura; finecorsa incluso
- Guida Omega: avvitata o incassata; opzioni di profilo di chiusura frontale o parallelo
- Casella postale integrata o porta pedonale integrata opzionale
- Diverse altezze disponibili e larghezze su misura; montaggio e installazione semplici
- Ferramenta prodotta in Europa