Profilo di finitura in alluminio ORBITAL BRUSHED | 8X15
per piastrellea Uargentato

Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 2
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 3
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 4
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 5
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 6
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 7
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 8
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 9
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 10
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 11
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 12
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 13
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 14
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 15
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 16
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 17
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 18
Profilo di finitura in alluminio - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - per piastrelle / a U / argentato - immagine - 19
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti
 

Caratteristiche

Materiale
in alluminio
Applicazioni
per piastrelle
Sezione trasversale
a U
Colore
argentato, grigio, dorato, verde, blu, rosso, antracite
Opzioni
con listelli di decorativi
Finitura
lucido
Lunghezza

240 cm
(94,49 in)

Descrizione

Listello in alluminio 6063 T5 con finitura orbitale spazzolata. Progettato per essere utilizzato in verticale o in orizzontale come decorazione per le piastrelle di ceramica. Un tocco accattivante per le vostre pareti. Consigliato per spazi interni. 8 X 15 X 2400 MM Lega 6063 Temple T5 Imballaggio: 10 PCS

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di ALUMACER®

Fiere

Fiere a cui partecipirà questo venditore

Cersaie
Cersaie

22-26 set 2025 Bologna (Italia)

  • Maggiori informazioni
    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.